予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.8 30km N39.4/E142.5 5310.19 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171016190607.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.2/E129.8 5481.11 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015223608.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.2/E129.8 5504.72 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015223608.html
最終:第4報 茨城県北部 震度2 M4.0 60km N36.5/E140.6 5210.82 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015194317.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.9 50km N36.5/E140.6 5216.21 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015194317.html
最終:第2報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 5269.6 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015112405.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 5279.64 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015112405.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.7 70km N42.0/E142.2 5350.94 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015112023.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.7 70km N42.0/E142.2 5368.76 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015112023.html
最終:第4報 種子島近海 震度2 M4.5 150km N30.9/E130.4 5403.49 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015083430.html
予報↓:第2報 種子島近海 震度2 M4.5 150km N30.9/E130.3 5407.49 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015083430.html
予報:第1報 種子島近海 震度3 M4.8 140km N30.9/E130.3 5408.74 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171015083430.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M4.3 20km N36.7/E142.1 5195.55 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171014104522.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M4.1 20km N36.7/E142.1 5199.14 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171014104522.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.3/E141.6 5220.72 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171013184328.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.3/E141.6 5237.51 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171013184328.html
最終:第9報 三重県南東沖 不明 M4.0 380km N33.9/E136.8 5201.94 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171013134803.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M4.1 400km N33.8/E136.7 5296.86 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171013134803.html
最終:第3報 岩手県沖 震度1 M3.7 20km N39.0/E142.5 5260.56 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171012183613.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 20km N39.0/E142.5 5283.38 http://eew.ggtea.jp/2017/10/ND20171012183613.html
htttp://twitter.com/clbot_eew