予報:第1報 国後島付近 震度2 M4.4 80km N43.8/E146.6 239.6 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119210014.html
最終:第4報 九州地方南東沖 震度1 M3.6 10km N31.0/E132.5 107.69 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119192454.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M3.5 10km N31.0/E132.5 150.21 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119192454.html
最終:第8報 長野県南部 震度3 M3.6 10km N35.8/E138.0 4.24 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119154536.html
予報:第5報 長野県南部 震度3 M3.4 10km N35.9/E138.1 24.51 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119154536.html
速報:第1報 長野県南部 震度3 M4.2 10km N35.8/E138.0 29.45 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119154536.html
最終:第7報 千葉県東方沖 震度3 M3.6 10km N35.7/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119082243.html
予報↑:第3報 千葉県東方沖 震度3 M3.5 10km N35.7/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119082243.html
速報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.9 10km N35.6/E141.0 2.96 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119082243.html
予報:第2報 千葉県東方沖 震度2 M3.6 10km N35.7/E141.0 3.32 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180119082243.html
最終:第7報 父島近海 震度3 M4.6 10km N27.2/E142.1 193.81 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180118105112.html
速報↑:第3報 父島近海 震度3 M4.6 10km N27.2/E142.1 224.43 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180118105112.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M3.6 10km N27.1/E142.2 233.53 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180118105112.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 30km N27.4/E128.7 305.25 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180117000711.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M3.9 10km N27.4/E128.8 333.91 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180117000711.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 70km N33.6/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116200550.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.0 70km N33.6/E141.1 14.33 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116200550.html
最終:第5報 釧路沖 震度3 M4.5 60km N42.9/E145.5 172.12 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116184958.html
予報↑:第3報 釧路沖 震度3 M4.5 60km N42.9/E145.5 192.12 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116184958.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.4 60km N42.9/E145.6 210.29 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116184958.html
htttp://twitter.com/clbot_eew