予報:第2報 奄美大島近海 震度3 M4.0 10km N28.2/E129.3 261.57 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180201154815.html
最終:第6報 茨城県沖 震度3 M4.3 30km N36.3/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131101532.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.3 50km N36.3/E141.0 13.07 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131101532.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.9 50km N36.3/E141.0 18.06 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131101532.html
最終:第10報 浦河沖 震度3 M4.6 60km N42.0/E142.6 125.55 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131051158.html
予報↑:第5報 日高支庁東部 震度3 M5.1 50km N42.2/E142.7 161.7 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131051158.html
予報↓:第4報 日高支庁東部 震度2 M4.2 50km N42.2/E142.7 162.74 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131051158.html
速報:第1報 浦河沖 震度3 M3.7 10km N42.2/E142.6 170.03 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131051158.html
予報:第2報 浦河沖 震度3 M4.7 10km N42.0/E142.5 159.45 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180131051158.html
最終:第5報 日高支庁中部 震度2 M3.6 40km N42.4/E142.6 131.0 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130131006.html
予報:第1報 日高支庁中部 震度2 M3.5 30km N42.5/E142.6 177.58 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130131006.html
最終:第5報 宮城県沖 震度3 M4.7 50km N38.5/E141.9 36.26 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130092608.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度3 M4.7 50km N38.5/E141.9 71.62 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130092608.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.0 50km N38.5/E141.9 72.58 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130092608.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N41.0/E142.4 80.52 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130084232.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.9 10km N41.1/E142.7 135.09 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180130084232.html
最終:第4報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.1/E142.5 120.32 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129192143.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.6 70km N42.1/E142.5 164.64 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129192143.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.9 10km N41.0/E142.4 84.94 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129130013.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.2 10km N41.0/E142.7 120.88 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129130013.html
htttp://twitter.com/clbot_eew