最終:第8報 西表島付近 震度3 M4.3 10km N24.3/E123.8 443.28 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301231141.html
予報:第1報 西表島付近 震度3 M4.1 10km N24.2/E123.7 485.02 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301231141.html
最終:第16報 西表島付近 震度5弱 M6.0 20km N24.2/E123.8 440.07 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
警報↓:第12報 西表島付近 震度5弱 M6.1 20km N24.2/E123.8 468.09 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
警報↑:第7報 西表島付近 震度5強 M6.1 10km N24.3/E123.8 472.81 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
警報↑:第6報 西表島付近 震度5弱 M6.3 30km N24.2/E123.7 473.83 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
予報↑:第3報 西表島付近 震度4 M5.4 10km N24.2/E123.7 480.44 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
予報↓:第2報 西表島付近 震度3 M4.5 10km N24.2/E123.7 481.61 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
予報:第1報 西表島付近 震度4 M5.2 10km N24.1/E123.7 484.49 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301224230.html
最終:第4報 浦河沖 震度2 M3.5 50km N42.0/E142.7 117.31 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301195454.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 50km N42.0/E142.7 151.82 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301195454.html
最終:第5報 福島県沖 震度1 M3.3 20km N37.0/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301183447.html
予報↓:第2報 福島県沖 震度1 M3.3 30km N37.0/E141.4 13.35 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301183447.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 30km N37.0/E141.4 13.84 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301183447.html
最終:第7報 和歌山県北部 震度3 M3.6 10km N34.2/E135.2 77.44 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301044753.html
予報:第3報 紀伊水道 震度3 M3.6 10km N34.2/E135.1 88.36 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301044753.html
速報:第1報 和歌山県北部 震度3 M3.7 10km N34.2/E135.2 86.84 http://eew.ggtea.jp/2018/03/ND20180301044753.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M5.2 10km N38.1/E145.0 9.34 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180228184537.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M5.1 10km N38.1/E145.0 30.04 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180228184537.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.5/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180228120548.html
htttp://twitter.com/clbot_eew