予報:第1報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 10km N42.6/E142.0 175.84 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906031716.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 不明 M4.3 10km N42.7/E142.0 187.33 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906031508.html
最終:第26報 胆振支庁中東部 震度7 M7.0 30km N42.7/E142.0 61.64 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
警報↑:第11報 胆振支庁中東部 震度7 M5.8 40km N42.7/E142.0 152.83 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
警報↑:第7報 胆振支庁中東部 震度6弱 M5.5 40km N42.7/E142.0 160.68 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
警報↑:第6報 胆振支庁中東部 震度5強 M5.5 40km N42.7/E142.0 162.76 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
警報↑:第4報 胆振支庁中東部 震度5弱 M5.2 30km N42.7/E142.0 167.99 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度4 M5.2 30km N42.7/E142.0 173.81 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180906030805.html
最終:第9報 根室半島南東沖 震度3 M4.7 10km N43.2/E146.5 184.44 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905102657.html
予報:第4報 根室半島南東沖 震度3 M4.7 10km N43.2/E146.5 192.79 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905102657.html
速報↑:第2報 根室半島南東沖 震度3 M4.4 10km N43.3/E146.3 199.73 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905102657.html
速報:第1報 根室半島南東沖 不明 M4.6 10km N43.3/E146.5 199.76 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905102657.html
最終:第11報 茨城県沖 震度4 M5.5 40km N36.5/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905051134.html
予報:第1報 茨城県沖 震度4 M5.6 40km N36.5/E141.2 6.74 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905051134.html
最終:第3報 千葉県南東沖 震度1 M3.5 60km N34.6/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905005457.html
予報:第1報 千葉県南東沖 震度1 M3.5 60km N34.6/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180905005457.html
最終:第5報 根室半島南東沖 震度2 M3.3 50km N43.1/E145.9 165.43 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180903175830.html
予報↑:第2報 根室半島南東沖 震度2 M3.4 50km N43.1/E145.9 168.58 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180903175830.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.8 10km N42.8/E146.5 160.59 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180903175830.html
最終:第4報 十勝沖 震度2 M3.5 90km N42.5/E143.9 144.39 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180903123505.html
htttp://twitter.com/clbot_eew