予報:第1報 新潟県上中越沖 不明 M3.6 260km N37.2/E137.9 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917092135.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.7 260.86 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917060923.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 302.12 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917060923.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.6/E129.6 252.48 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917050749.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.6 259.67 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917050749.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 260.63 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917043215.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 267.59 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917043215.html
最終:第10報 胆振支庁中東部 震度4 M5.0 30km N42.7/E141.9 140.06 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
予報↑:第2報 胆振支庁中東部 震度4 M4.7 20km N42.7/E141.9 160.55 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 20km N42.7/E141.9 163.22 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917025136.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 252.13 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917023620.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 256.67 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917023620.html
最終:第4報 トカラ列島近海 震度2 M3.5 20km N28.7/E129.2 228.42 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916205738.html
予報:第1報 トカラ列島近海 震度2 M3.5 20km N28.7/E129.2 240.17 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916205738.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 10km N26.7/E129.7 247.51 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916195259.html
予報↑:第2報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.7/E129.7 289.86 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916195259.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.7 301.02 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916195259.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.7 261.6 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916143240.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.7/E129.7 299.9 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916143240.html
最終:第5報 十勝支庁南部 震度2 M3.6 60km N42.6/E143.5 123.98 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180916115045.html
htttp://twitter.com/clbot_eew