予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M4.3 10km N39.1/E142.7 83.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181002042936.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.1/E142.5 89.95 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181002042936.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.7/E129.7 262.23 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181002000733.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.7/E129.7 301.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181002000733.html
最終:第6報 胆振支庁中東部 震度4 M5.0 30km N42.8/E142.0 151.93 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001112209.html
予報↑:第2報 胆振支庁中東部 震度4 M4.9 30km N42.8/E142.0 173.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001112209.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 30km N42.8/E142.0 174.93 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001112209.html
最終:第4報 日高支庁西部 震度1 M3.5 120km N42.8/E142.7 138.16 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001044030.html
予報:第1報 日高支庁西部 震度1 M3.5 120km N42.8/E142.7 177.28 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001044030.html
速報:第1報 関東甲信地方 震度5弱 M不明 10km N35.6/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181001002656.html
最終:第12報 胆振支庁中東部 震度4 M5.2 30km N42.6/E142.0 143.91 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↑:第7報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 30km N42.6/E142.0 167.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↓:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.7 30km N42.6/E142.0 169.71 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↑:第4報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 20km N42.6/E142.0 175.75 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↓:第3報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 20km N42.6/E142.0 177.86 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↑:第2報 浦河沖 震度4 M5.0 30km N42.5/E142.0 176.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 10km N42.6/E142.1 183.84 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.8/E142.0 147.41 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180929182600.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.8/E142.0 181.57 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180929182600.html
htttp://twitter.com/clbot_eew