予報↓:第9報 千葉県東方沖 震度3 M4.8 30km N35.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第7報 関東東方沖 震度4 M5.9 60km N35.4/E142.0 13.96 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第5報 千葉県東方沖 震度3 M4.6 10km N35.4/E141.0 6.21 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↓:第4報 千葉県東方沖 震度2 M4.1 10km N35.5/E141.0 7.48 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
予報↑:第3報 千葉県東方沖 震度3 M5.1 10km N35.3/E141.2 11.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
速報↑:第2報 千葉県東方沖 震度2 M3.7 10km N35.6/E140.9 11.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
速報:第1報 千葉県東方沖 不明 M4.6 10km N35.5/E140.9 15.53 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018141830.html
最終:第5報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 173.54 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018022250.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.7 40km N42.8/E145.7 197.46 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181018022250.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N25.9/E128.6 314.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181017061209.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N25.9/E128.6 318.75 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181017061209.html
最終:第6報 宮城県沖 震度2 M4.2 40km N38.9/E142.6 30.43 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度2 M3.8 40km N38.9/E142.6 44.57 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.6 20km N38.8/E142.7 48.76 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016142539.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.6 60km N38.7/E141.6 35.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016083430.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 70km N38.7/E141.6 75.49 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016083430.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.9/E146.5 167.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016010205.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N42.9/E146.5 212.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181016010205.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.1/E128.8 298.93 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015170538.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.0 10km N26.1/E128.8 324.05 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181015170538.html
htttp://twitter.com/clbot_eew