速報↑:第3報 国後島付近 震度3 M5.4 10km N44.5/E145.7 248.14 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
速報:第1報 オホーツク海南部 不明 M6.5 10km N46.4/E146.5 270.95 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026120506.html
最終:第15報 宮城県沖 震度4 M5.8 40km N38.2/E142.0 16.17 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
警報↓:第7報 宮城県沖 震度4 M6.2 30km N38.2/E142.2 53.72 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
警報↑:第6報 宮城県沖 震度5弱 M6.2 30km N38.3/E142.0 56.31 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
予報:第3報 宮城県沖 震度4 M6.2 10km N38.1/E142.1 54.37 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
速報↑:第2報 宮城県沖 震度4 M6.1 10km N38.2/E142.0 58.33 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
速報:第1報 宮城県沖 不明 M6.1 10km N38.1/E142.0 56.12 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181026033619.html
最終:第3報 与那国島近海 震度2 M3.8 10km N24.1/E122.7 442.73 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025195210.html
予報:第1報 与那国島近海 震度2 M3.8 20km N24.1/E122.7 465.55 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025195210.html
最終:第2報 東海道南方沖 震度1 M4.0 10km N32.1/E138.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025145629.html
予報:第1報 東海道南方沖 震度1 M3.9 10km N32.1/E138.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025145629.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.6 20km N37.3/E142.2 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
予報↑:第3報 福島県沖 震度2 M4.4 30km N37.3/E142.2 8.35 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.2/E142.4 22.42 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181025050143.html
最終:第20報 台湾付近 震度4 M6.7 10km N23.6/E122.0 435.89 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第16報 台湾付近 震度4 M6.8 10km N23.7/E121.6 484.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第15報 台湾付近 震度3 M6.7 20km N23.7/E121.6 486.06 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↑:第14報 台湾付近 震度4 M6.7 10km N23.6/E122.0 483.97 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
警報↓:第13報 台湾付近 震度3 M7.0 10km N23.4/E121.4 492.74 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181024010415.html
htttp://twitter.com/clbot_eew