最終:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.6 60km N40.7/E141.8 85.47 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210034.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.6 60km N40.7/E141.8 90.93 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205210034.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.0/E128.0 281.36 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205201550.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.0/E128.0 304.11 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205201550.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.2 30km N38.0/E142.3 5.09 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度2 M3.8 10km N38.0/E142.4 36.32 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.7 10km N38.0/E142.4 41.9 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181205021104.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.3/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204185539.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.3/E142.1 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204185539.html
最終:第6報 千葉県南東沖 震度2 M4.5 60km N34.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204150626.html
予報:第1報 房総半島南方沖 震度2 M3.7 50km N34.5/E140.2 13.41 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204150626.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 10km N28.0/E128.0 281.72 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204140227.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.1 20km N28.0/E128.0 283.92 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204140227.html
最終:第7報 岩手県沖 震度2 M4.3 30km N39.2/E142.4 41.04 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204041530.html
予報↓:第5報 岩手県沖 震度2 M4.3 30km N39.2/E142.4 69.34 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204041530.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度3 M4.6 30km N39.2/E142.4 75.69 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204041530.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M4.0 30km N39.2/E142.4 77.69 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181204041530.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度3 M4.4 80km N40.9/E141.5 90.24 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181203171530.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度3 M4.2 80km N40.9/E141.4 131.97 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181203171530.html
最終:第5報 和歌山県南部 震度2 M4.1 50km N33.8/E135.4 56.52 http://eew.ggtea.jp/2018/12/ND20181203170830.html
htttp://twitter.com/clbot_eew