予報:第1報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.2/E141.7 38.66 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113211453.html
最終:第3報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.2/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113195405.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.2/E141.5 13.29 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113195405.html
最終:第6報 十勝支庁中部 震度2 M3.3 110km N42.9/E143.7 149.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113170826.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M3.5 140km N42.8/E143.7 188.79 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113170826.html
最終:第4報 鳥島近海 不明 M4.4 450km N30.1/E139.3 20.34 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113163442.html
予報:第1報 鳥島近海 不明 M4.2 430km N30.0/E139.2 49.68 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190113163442.html
最終:第5報 宮城県沖 震度1 M3.4 30km N38.3/E142.3 16.62 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190112005820.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.6 10km N38.2/E142.4 53.45 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190112005820.html
最終:第4報 国後島付近 震度1 M3.6 20km N44.5/E145.7 189.88 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190111200045.html
予報:第1報 国後島付近 震度1 M3.5 10km N44.6/E145.8 193.81 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190111200045.html
最終:第5報 埼玉県秩父地方 震度2 M3.6 150km N35.9/E138.8 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190109090155.html
予報:第1報 埼玉県秩父地方 不明 M3.8 170km N36.0/E138.9 16.12 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190109090155.html
予報↑:第2報 埼玉県秩父地方 震度2 M3.6 150km N36.0/E138.9 10.37 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190109090155.html
最終:第2報 種子島近海 震度2 M3.5 30km N30.6/E131.2 158.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190109002225.html
予報:第1報 種子島近海 震度2 M3.5 30km N30.6/E131.2 159.65 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190109002225.html
最終:第17報 種子島近海 震度4 M6.2 10km N30.3/E131.2 163.56 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108213935.html
予報:第5報 種子島近海 震度4 M6.0 30km N30.5/E131.3 224.39 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108213935.html
速報↑:第2報 九州地方南東沖 震度4 M6.7 10km N30.6/E132.0 206.51 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108213935.html
速報:第1報 種子島南東沖 不明 M6.4 10km N30.5/E131.6 222.35 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190108213935.html
htttp://twitter.com/clbot_eew