予報↑:第2報 薩摩半島西方沖 震度2 M4.0 10km N31.8/E129.2 227.36 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.7 10km N31.9/E129.1 239.26 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203620.html
最終:第3報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.8 10km N31.8/E129.1 192.59 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203239.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.7 10km N31.8/E129.1 215.71 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124203239.html
最終:第4報 岩手県沿岸南部 震度2 M3.6 120km N39.1/E141.7 39.53 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124063515.html
予報:第1報 岩手県沿岸南部 震度2 M3.7 120km N39.1/E141.6 83.36 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124063515.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 20km N37.7/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124060652.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.8 20km N37.7/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124060652.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.5 50km N37.0/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124050419.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 50km N37.0/E141.3 0.32 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190124050419.html
最終:第4報 網走沖 震度1 M3.8 10km N44.7/E144.9 204.68 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190123194055.html
予報:第1報 網走沖 震度1 M3.5 10km N44.7/E144.9 207.3 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190123194055.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M3.5 50km N40.9/E142.2 80.25 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190122075048.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.7 60km N41.0/E142.3 83.41 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190122075048.html
最終:第6報 豊後水道 震度3 M4.2 20km N32.9/E132.3 124.54 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
予報↑:第2報 豊後水道 震度3 M4.2 30km N32.9/E132.3 169.97 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
予報:第1報 豊後水道 震度2 M3.6 30km N32.9/E132.3 172.77 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121231718.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.9 10km N40.7/E142.6 68.98 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121092439.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M4.1 10km N40.7/E142.8 71.37 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190121092439.html
最終:第5報 茨城県北部 震度2 M3.5 60km N36.5/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190119142211.html
htttp://twitter.com/clbot_eew