予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.6/E142.2 81.33 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
予報↓:第2報 岩手県沖 震度1 M3.3 50km N39.6/E142.2 100.43 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 60km N39.6/E142.2 100.05 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
最終↑:第2報 茨城県沖 震度2 M3.7 30km N36.5/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201122739.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.6 30km N36.5/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201122739.html
最終:第4報 西表島付近 震度2 M3.9 20km N24.1/E123.5 432.61 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201084621.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.7 30km N24.1/E123.5 477.99 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201084621.html
最終:第2報 種子島南東沖 震度1 M3.6 20km N30.1/E131.3 141.37 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130182600.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度1 M3.6 20km N30.1/E131.3 142.42 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130182600.html
最終:第9報 台湾付近 震度2 M6.2 110km N22.6/E120.5 447.48 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↓:第8報 台湾付近 震度2 M6.2 110km N22.6/E120.5 453.77 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↓:第3報 台湾付近 震度2 M5.8 120km N22.9/E120.6 480.11 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報:第1報 台湾付近 震度2 M5.7 130km N22.9/E120.6 481.3 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↑:第4報 台湾付近 震度3 M6.5 110km N22.6/E120.3 484.35 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↑:第2報 台湾付近 震度3 M6.2 130km N22.9/E120.7 479.05 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.9/E130.5 229.91 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130034029.html
予報↑:第3報 奄美大島近海 震度1 M3.6 10km N26.9/E130.5 241.93 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130034029.html
予報:第1報 奄美大島近海 不明 M3.5 10km N26.9/E130.5 244.07 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130034029.html
最終:第11報 千葉県東方沖 震度3 M5.1 40km N35.0/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190129124237.html
予報:第3報 千葉県東方沖 震度3 M5.1 10km N35.1/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190129124237.html
htttp://twitter.com/clbot_eew