予報:第1報 千葉県南東沖 震度1 M3.5 60km N34.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203104039.html
最終↓:第5報 福島県沖 震度2 M4.3 50km N37.0/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203100123.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.4 50km N37.0/E141.2 3.94 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203100123.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.5 10km N36.9/E141.5 6.08 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203100123.html
最終:第7報 千葉県東方沖 震度3 M4.8 20km N35.6/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203041020.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.8 30km N35.6/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203041020.html
予報↑:第3報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 30km N35.6/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190203041020.html
最終:第5報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.6/E142.2 50.01 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
予報↑:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.6/E142.2 81.33 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
予報↓:第2報 岩手県沖 震度1 M3.3 50km N39.6/E142.2 100.43 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 60km N39.6/E142.2 100.05 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201124008.html
最終↑:第2報 茨城県沖 震度2 M3.7 30km N36.5/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201122739.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.6 30km N36.5/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201122739.html
最終:第4報 西表島付近 震度2 M3.9 20km N24.1/E123.5 432.61 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201084621.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.7 30km N24.1/E123.5 477.99 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190201084621.html
最終:第2報 種子島南東沖 震度1 M3.6 20km N30.1/E131.3 141.37 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130182600.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度1 M3.6 20km N30.1/E131.3 142.42 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130182600.html
最終:第9報 台湾付近 震度2 M6.2 110km N22.6/E120.5 447.48 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↓:第8報 台湾付近 震度2 M6.2 110km N22.6/E120.5 453.77 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
予報↓:第3報 台湾付近 震度2 M5.8 120km N22.9/E120.6 480.11 http://eew.ggtea.jp/2019/01/ND20190130142151.html
htttp://twitter.com/clbot_eew