速報↓:第6報 奄美大島北東沖 震度3 M5.2 10km N28.5/E130.6 261.06 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220121849.html
速報↑:第3報 奄美大島北東沖 震度4 M6.3 10km N28.7/E130.9 252.07 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220121849.html
速報↑:第2報 奄美大島北東沖 震度3 M6.3 10km N28.7/E131.0 249.35 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220121849.html
速報:第1報 奄美大島北東沖 不明 M6.3 10km N28.8/E130.9 250.13 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220121849.html
最終:第3報 宮古島北西沖 震度1 M3.8 20km N25.5/E124.9 391.21 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220114916.html
予報:第1報 宮古島北西沖 震度1 M3.9 20km N25.5/E124.8 413.41 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220114916.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.8 70km N38.8/E141.7 31.67 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220012506.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.0 80km N38.8/E141.6 35.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190220012506.html
最終:第8報 長野県北部 震度3 M4.6 10km N36.5/E137.7 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219210351.html
予報:第3報 富山県東部 震度3 M4.3 10km N36.6/E137.7 34.14 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219210351.html
速報↑:第2報 富山県東部 震度3 M4.3 10km N36.6/E137.7 34.52 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219210351.html
速報:第1報 富山県東部 震度2 M4.1 10km N36.6/E137.7 39.88 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219210351.html
最終:第7報 奄美大島近海 震度3 M4.2 30km N28.2/E129.6 269.59 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219171005.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度3 M4.2 10km N28.1/E129.5 306.89 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219171005.html
最終:第4報 茨城県北部 震度2 M3.6 60km N36.5/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219170635.html
予報:第1報 茨城県北部 震度2 M3.9 70km N36.5/E140.6 18.6 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219170635.html
最終:第2報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.3/E142.3 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219004650.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.7 10km N37.3/E142.3 2.66 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190219004650.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M3.6 20km N38.7/E142.3 34.8 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190218200022.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 40km N38.7/E142.3 83.36 http://eew.ggtea.jp/2019/02/ND20190218200022.html
htttp://twitter.com/clbot_eew