予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.2/E129.6 318.14 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190414031952.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 271.35 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190414010700.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.3/E129.6 313.47 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190414010700.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.6 10km N26.3/E129.6 258.34 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190414000725.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.3/E129.6 314.88 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190414000725.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.2/E129.6 251.85 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413180000.html
最終:第2報 岩手県沖 震度1 M3.5 40km N39.9/E142.7 66.74 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413180010.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 40km N39.9/E142.7 79.13 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413180010.html
予報↑:第2報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.2/E129.6 300.53 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413180000.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M4.0 10km N26.2/E129.6 319.77 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413180000.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.3/E129.6 257.98 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413171820.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.3/E129.6 303.03 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413171820.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.5 10km N26.3/E129.6 249.56 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413161451.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.6 10km N26.3/E129.6 317.48 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413161451.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度3 M5.2 10km N26.2/E129.6 269.17 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413161123.html
予報↑:第4報 沖縄本島近海 震度3 M5.2 10km N26.2/E129.6 270.07 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413161123.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.5 10km N26.2/E129.6 313.01 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413161123.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 10km N26.2/E129.6 260.96 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413160836.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.2/E129.6 277.15 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413160836.html
最終:第4報 長野県南部 震度3 M3.5 10km N35.9/E137.7 http://eew.ggtea.jp/2019/04/ND20190413122305.html
htttp://twitter.com/clbot_eew