警報↑:第11報 日向灘 震度5弱 M6.3 30km N31.8/E131.9 175.82 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510084852.html
警報↓:第9報 日向灘 震度4 M6.2 30km N31.8/E131.9 178.11 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510084852.html
警報↑:第7報 日向灘 震度5弱 M6.3 10km N31.8/E131.9 180.6 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510084852.html
予報:第2報 日向灘 震度4 M5.6 10km N31.8/E131.9 186.88 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510084852.html
速報:第1報 日向灘 震度4 M5.6 10km N31.8/E131.9 188.99 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510084852.html
最終:第9報 日向灘 震度4 M5.7 10km N31.8/E132.0 148.34 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510074331.html
予報↑:第5報 日向灘 震度4 M5.1 30km N31.9/E131.7 187.16 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510074331.html
予報:第2報 日向灘 震度3 M5.3 10km N31.8/E132.0 182.0 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510074331.html
速報:第1報 日向灘 震度3 M5.1 10km N31.8/E131.8 188.48 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190510074331.html
最終:第5報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 65.69 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508092247.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.6 10km N40.7/E142.8 121.36 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508092247.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N40.7/E142.9 122.8 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508092247.html
最終:第5報 岩手県沖 震度3 M4.3 50km N40.1/E142.1 79.78 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508092009.html
予報:第1報 岩手県沖 震度3 M4.1 50km N40.1/E142.2 118.66 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508092009.html
最終:第6報 宮古島近海 震度2 M4.2 50km N24.8/E125.4 399.79 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508082439.html
予報:第1報 宮古島近海 震度2 M4.2 60km N25.0/E125.4 432.56 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508082439.html
最終:第4報 種子島近海 震度1 M3.2 150km N30.9/E130.3 184.99 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508065540.html
予報↑:第2報 種子島近海 震度1 M3.2 150km N30.9/E130.3 209.67 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508065540.html
予報:第1報 種子島近海 不明 M3.5 170km N30.8/E130.3 209.69 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190508065540.html
最終:第6報 関東東方沖 震度1 M4.2 10km N35.3/E142.9 http://eew.ggtea.jp/2019/05/ND20190507234254.html
htttp://twitter.com/clbot_eew