予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 40km N35.9/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190607190846.html
最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.6 60km N37.1/E142.4 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190607115834.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M4.5 10km N37.1/E142.6 4.52 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190607115834.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.1/E142.6 7.17 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190607115834.html
最終:第4報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N39.5/E143.6 48.49 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190606121423.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.0 10km N39.5/E143.8 68.94 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190606121423.html
最終:第4報 三陸沖 震度1 M4.1 10km N40.0/E144.1 54.46 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605201727.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.0 10km N40.0/E144.2 69.02 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605201727.html
最終:第5報 十勝支庁南部 震度2 M3.6 60km N42.3/E143.1 124.7 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605102703.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.5 30km N42.4/E143.1 148.35 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605102703.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M3.7 10km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605060943.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.7 30km N37.1/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190605060943.html
最終:第3報 台湾付近 震度2 M5.5 90km N22.3/E121.1 453.5 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604184653.html
予報:第1報 台湾付近 震度2 M5.5 90km N22.3/E121.1 467.92 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604184653.html
最終↓:第22報 鳥島東方沖 不明 M6.8 280km N30.4/E144.4 2.5 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
予報↑:第21報 鳥島東方沖 震度4 M6.8 280km N30.4/E144.4 15.44 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
予報↓:第20報 鳥島東方沖 不明 M6.8 280km N30.4/E144.4 16.11 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
予報↑:第19報 鳥島東方沖 震度4 M6.8 280km N30.4/E144.4 36.73 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
予報↓:第18報 鳥島東方沖 不明 M6.8 280km N30.4/E144.4 43.07 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
予報↑:第17報 鳥島東方沖 震度4 M7.5 280km N30.4/E144.4 61.84 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190604134022.html
htttp://twitter.com/clbot_eew