最終:第6報 福島県沖 震度2 M4.6 10km N37.2/E142.3 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705202613.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.4 10km N37.1/E142.3 17.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705202613.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N41.1/E142.7 76.6 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705025006.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度1 M3.5 10km N41.1/E142.7 75.04 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190705025006.html
最終:第13報 根室半島南東沖 震度3 M4.6 50km N43.4/E146.2 204.77 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
予報:第2報 根室半島南東沖 震度3 M4.4 10km N43.4/E146.1 225.16 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
速報:第1報 根室半島南東沖 震度3 M4.5 10km N43.4/E146.1 225.74 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190704030640.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.3/E141.7 28.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190702100019.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 60km N38.3/E141.7 30.77 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190702100019.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.8 60km N38.3/E141.9 33.09 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190701100430.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.7 50km N38.2/E141.9 63.62 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190701100430.html
最終:第10報 青森県東方沖 震度3 M4.9 40km N41.1/E142.3 97.19 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190701093744.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度3 M4.6 60km N41.2/E142.2 129.24 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190701093744.html
最終:第8報 上川支庁南部 不明 M3.9 180km N43.3/E142.4 141.07 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630155409.html
予報↓:第2報 上川支庁南部 不明 M3.8 160km N43.3/E142.4 152.92 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630155409.html
予報:第1報 上川支庁南部 震度2 M3.7 150km N43.3/E142.4 154.29 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630155409.html
最終:第5報 種子島南東沖 震度2 M4.0 20km N30.0/E131.3 170.63 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630020305.html
予報↑:第3報 種子島南東沖 震度2 M3.9 20km N30.0/E131.3 191.22 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630020305.html
予報:第1報 種子島南東沖 震度1 M3.6 20km N30.0/E131.3 206.73 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190630020305.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.8 10km N42.7/E146.3 168.66 http://eew.ggtea.jp/2019/06/ND20190629155758.html
htttp://twitter.com/clbot_eew