予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.7 10km N26.8/E127.7 339.4 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722063722.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 10km N26.8/E127.7 315.74 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061600.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 10km N26.8/E127.7 331.57 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061600.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 10km N26.8/E127.7 306.46 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061327.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.8/E127.7 321.81 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190722061327.html
最終:第5報 十勝沖 震度3 M4.5 70km N42.3/E144.2 146.61 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
予報↑:第4報 十勝沖 震度3 M4.5 70km N42.3/E144.2 162.81 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
予報:第1報 十勝沖 震度2 M3.9 80km N42.3/E144.2 176.58 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721230154.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.7 30km N38.3/E142.3 43.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721103138.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.2 10km N38.3/E142.5 55.54 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190721103138.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 110km N43.1/E145.5 153.56 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720233503.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 110km N43.1/E145.5 168.56 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720233503.html
最終:第6報 宮城県南部 震度2 M3.7 110km N38.0/E140.7 8.16 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720125647.html
予報:第1報 宮城県南部 震度2 M3.9 110km N38.0/E140.7 39.45 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720125647.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720102729.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.7 60km N36.4/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190720102729.html
最終:第4報 国後島付近 震度2 M3.5 70km N43.4/E145.7 182.22 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719210552.html
予報:第1報 国後島付近 震度2 M3.6 70km N43.4/E145.7 209.97 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719210552.html
最終:第4報 千葉県北西部 震度2 M4.0 70km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719141953.html
予報↓:第2報 千葉県北西部 震度2 M4.0 70km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2019/07/ND20190719141953.html
htttp://twitter.com/clbot_eew