予報:第1報 宮古島北西沖 震度2 M4.7 110km N25.5/E124.8 356.76 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190809035706.html
最終↑:第3報 釧路沖 震度2 M3.6 50km N42.6/E144.9 130.03 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190808111412.html
予報:第1報 釧路沖 震度1 M3.5 50km N42.6/E144.9 139.66 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190808111412.html
最終:第3報 福島県沖 震度2 M3.7 10km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190807211046.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.2/E141.4 26.17 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190807211046.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.2 276.86 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190807131714.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.7 10km N28.1/E128.2 302.2 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190807131714.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M3.9 50km N33.3/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806232208.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.8 60km N33.3/E140.8 8.61 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806232208.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.1/E128.2 269.96 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806203022.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.1 10km N28.1/E128.2 287.97 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806203022.html
最終:第3報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806000149.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190806000149.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N39.6/E142.2 66.54 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190805021203.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 60km N39.6/E142.2 89.63 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190805021203.html
最終:第24報 福島県沖 震度4 M6.3 40km N37.7/E141.7 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190804192311.html
警報↓:第13報 福島県沖 震度4 M6.3 50km N37.7/E141.7 5.78 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190804192311.html
警報↑:第11報 福島県沖 震度5弱 M6.5 50km N37.7/E141.7 9.34 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190804192311.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度4 M5.4 40km N37.7/E141.6 25.41 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190804192311.html
予報↓:第3報 福島県沖 震度3 M5.4 30km N37.7/E141.7 30.98 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190804192311.html
htttp://twitter.com/clbot_eew