予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 20km N38.4/E142.3 49.75 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827094128.html
最終:第6報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.7 140km N27.1/E126.7 278.39 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827034734.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.5 110km N27.1/E126.7 350.38 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827034734.html
最終:第3報 神奈川県西部 震度3 M4.2 10km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827001335.html
予報:第1報 神奈川県西部 震度3 M4.1 10km N35.5/E139.1 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190827001335.html
最終:第11報 北海道西方沖 不明 M4.6 280km N44.0/E139.1 102.69 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825141451.html
予報:第1報 北海道西方沖 不明 M4.1 250km N44.0/E139.2 191.0 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825141451.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度3 M4.5 60km N41.5/E142.0 92.0 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度3 M4.4 70km N41.5/E142.0 102.46 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.8 40km N41.5/E142.0 107.93 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190825035113.html
最終:第3報 九州地方南東沖 震度1 M4.2 10km N30.6/E132.9 114.04 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824210822.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M4.1 10km N30.6/E132.9 147.5 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824210822.html
最終:第14報 福島県沖 震度3 M5.4 10km N37.4/E142.5 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824135254.html
予報↑:第5報 福島県沖 震度3 M5.3 30km N37.4/E142.4 49.06 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824135254.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.5 20km N37.4/E142.4 62.32 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824135254.html
最終:第3報 石垣島近海 震度2 M3.5 10km N24.2/E124.2 407.47 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824111458.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M3.5 10km N24.2/E124.2 415.56 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824111458.html
最終:第10報 石垣島近海 震度3 M5.3 60km N24.4/E124.7 416.42 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824084501.html
予報↓:第8報 石垣島近海 震度3 M5.3 50km N24.4/E124.7 444.82 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824084501.html
予報↑:第6報 石垣島近海 震度4 M5.4 40km N24.4/E124.7 450.39 http://eew.ggtea.jp/2019/08/ND20190824084501.html
htttp://twitter.com/clbot_eew