最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 10km N26.1/E129.5 261.28 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926193202.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.1/E129.5 319.05 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926193202.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N43.0/E146.5 174.02 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926125732.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度1 M3.5 10km N43.0/E146.5 210.78 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926125732.html
最終:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N42.9/E146.4 171.54 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926111233.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.1 10km N42.9/E146.5 203.99 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190926111233.html
最終:第2報 関東東方沖 震度2 M4.7 10km N34.6/E141.9 4.46 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925182943.html
予報:第1報 関東東方沖 震度2 M4.6 10km N34.6/E141.9 7.58 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925182943.html
最終:第6報 岩手県沖 震度3 M4.4 50km N39.3/E142.1 49.38 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172857.html
予報↑:第5報 岩手県沖 震度3 M4.4 50km N39.3/E142.1 51.41 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172857.html
最終:第4報 岩手県沖 震度3 M1.0 10km N39.3/E141.9 70.91 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172901.html
予報↓:第4報 岩手県沖 震度2 M4.3 50km N39.3/E142.1 71.38 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172857.html
速報:第1報 岩手県沖 震度3 M1.0 10km N39.3/E141.9 91.12 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172901.html
予報↑:第2報 岩手県沖 震度3 M4.4 50km N39.3/E142.1 81.49 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172857.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M4.2 50km N39.3/E142.1 82.04 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190925172857.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度1 M4.1 10km N26.5/E129.9 254.89 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190923104725.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.5/E129.9 296.79 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190923104725.html
最終:第2報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.7/E144.2 159.94 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190919111854.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.5 50km N42.7/E144.2 174.57 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190919111854.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.5 50km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2019/09/ND20190919084936.html
htttp://twitter.com/clbot_eew