最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M4.5 10km N28.1/E128.0 274.41 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006052518.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.4 10km N28.1/E128.0 298.9 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006052518.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度3 M5.0 10km N28.1/E128.1 268.55 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006051834.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度3 M5.0 10km N28.1/E128.1 303.42 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191006051834.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.4 70km N36.9/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005091250.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 70km N36.9/E141.2 17.22 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005091250.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.7/E142.3 44.28 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005084924.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 30km N38.7/E142.4 79.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005084924.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 50km N27.3/E128.4 272.08 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005061723.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 50km N27.3/E128.4 286.21 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191005061723.html
最終:第2報 茨城県沖 震度1 M3.5 10km N36.3/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191004195737.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N36.3/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191004195737.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 10km N38.3/E142.4 54.21 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191004164316.html
最終:第4報 三陸沖 震度1 M4.4 10km N39.9/E143.9 96.29 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191003125549.html
予報↓:第3報 三陸沖 震度1 M4.4 10km N39.9/E143.9 97.12 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191003125549.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.4 20km N39.9/E143.6 122.38 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191003125549.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.5/E142.2 40.61 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191003104404.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 40km N38.5/E142.2 57.67 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191003104404.html
最終:第9報 日本海北部 不明 M3.9 330km N43.3/E136.9 20.56 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191002200507.html
予報:第1報 日本海北部 不明 M4.0 330km N43.3/E136.9 138.03 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191002200507.html
htttp://twitter.com/clbot_eew