予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.8 80km N41.9/E142.3 156.03 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020134304.html
最終:第3報 東京都多摩東部 震度2 M4.0 30km N35.6/E139.4 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020112008.html
予報↓:第2報 東京都多摩東部 震度2 M4.0 30km N35.6/E139.4 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020112008.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.9 82.76 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020111949.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.8 10km N40.7/E142.7 80.35 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020111949.html
予報:第1報 東京都多摩東部 震度3 M4.0 20km N35.7/E139.5 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191020112008.html
最終:第4報 茨城県南部 震度2 M3.5 60km N36.2/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191019211041.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 60km N36.2/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191019211041.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.4 40km N38.7/E142.3 44.83 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191019180853.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.9 30km N38.7/E142.4 51.13 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191019180853.html
最終:第2報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.2/E142.5 58.94 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191018073125.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.2/E142.5 59.42 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191018073125.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度2 M3.5 130km N42.7/E141.8 126.56 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191018045117.html
最終:第3報 胆振支庁中東部 震度2 M3.6 130km N42.7/E141.9 124.39 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191018045117.html
最終:第10報 台湾付近 震度3 M5.6 10km N23.9/E122.1 417.13 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017204445.html
予報:第1報 台湾付近 震度3 M6.1 10km N23.9/E121.4 430.37 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017204445.html
最終:第8報 伊勢湾 不明 M3.5 360km N34.6/E137.0 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017144252.html
予報:第1報 伊勢湾 不明 M3.5 370km N34.6/E136.9 46.46 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017144252.html
最終:第8報 宮古島近海 震度3 M3.9 20km N24.7/E124.8 427.58 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017053306.html
予報↑:第6報 宮古島近海 震度3 M3.9 20km N24.7/E124.8 429.06 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191017053306.html
htttp://twitter.com/clbot_eew