最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N25.7/E129.5 285.05 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191027004909.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N25.7/E129.5 332.04 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191027004909.html
最終:第7報 京都府南部 震度3 M3.8 10km N35.1/E135.7 57.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
速報↑:第2報 京都府南部 震度3 M3.9 10km N35.0/E135.6 66.32 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
予報:第3報 京都府南部 震度3 M3.8 10km N35.0/E135.8 59.77 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
速報:第1報 京都府南部 不明 M3.9 10km N35.1/E135.8 60.56 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
最終:第3報 石垣島近海 震度2 M4.4 80km N24.8/E123.4 428.11 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024041010.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M4.4 60km N24.9/E123.5 454.65 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024041010.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N41.9/E142.5 120.35 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024000246.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N41.9/E142.5 122.44 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024000246.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.2 50km N38.5/E142.2 40.91 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023172644.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.4/E142.2 65.59 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023172644.html
最終:第6報 岩手県沿岸北部 震度3 M4.3 60km N39.8/E141.8 43.26 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023124329.html
予報↑:第5報 岩手県沿岸北部 震度3 M4.3 60km N39.8/E141.8 45.21 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023124329.html
予報↓:第4報 岩手県沿岸北部 震度2 M4.1 60km N39.8/E141.8 46.25 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023124329.html
予報:第1報 岩手県沿岸北部 震度2 M3.9 60km N39.8/E141.9 49.56 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023124329.html
予報↑:第2報 岩手県沿岸北部 震度3 M4.5 70km N39.8/E141.9 49.45 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023124329.html
最終:第4報 父島近海 震度2 M4.9 10km N26.8/E141.6 196.07 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023055437.html
速報:第1報 父島近海 震度2 M4.0 10km N26.8/E142.1 225.87 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023055437.html
最終:第3報 釧路沖 震度2 M4.4 30km N42.4/E144.5 154.54 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191022170608.html
htttp://twitter.com/clbot_eew