最終:第2報 三陸沖 不明 M4.0 10km N40.3/E145.8 102.53 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028202643.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.8 10km N40.5/E145.5 122.32 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028202643.html
最終:第6報 日高支庁東部 震度2 M3.6 60km N42.3/E143.0 135.28 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028105917.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.6 20km N42.4/E143.0 183.73 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028105917.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.2/E141.8 31.15 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028091625.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 60km N38.2/E141.9 50.08 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028091625.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 60km N38.7/E142.0 46.89 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028063325.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.6 50km N38.7/E142.1 53.85 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191028063325.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N25.7/E129.5 285.05 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191027004909.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N25.7/E129.5 332.04 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191027004909.html
最終:第7報 京都府南部 震度3 M3.8 10km N35.1/E135.7 57.6 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
速報↑:第2報 京都府南部 震度3 M3.9 10km N35.0/E135.6 66.32 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
予報:第3報 京都府南部 震度3 M3.8 10km N35.0/E135.8 59.77 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
速報:第1報 京都府南部 不明 M3.9 10km N35.1/E135.8 60.56 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191026213225.html
最終:第3報 石垣島近海 震度2 M4.4 80km N24.8/E123.4 428.11 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024041010.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M4.4 60km N24.9/E123.5 454.65 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024041010.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N41.9/E142.5 120.35 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024000246.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N41.9/E142.5 122.44 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191024000246.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M4.2 50km N38.5/E142.2 40.91 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023172644.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.4/E142.2 65.59 http://eew.ggtea.jp/2019/10/ND20191023172644.html
htttp://twitter.com/clbot_eew