最終:第5報 十勝支庁南部 震度2 M4.2 60km N42.3/E143.1 144.66 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191106004137.html
予報↓:第4報 十勝支庁南部 震度2 M4.2 50km N42.3/E143.1 156.95 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191106004137.html
予報↑:第3報 十勝支庁南部 震度3 M4.7 50km N42.4/E143.1 180.59 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191106004137.html
予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.7 50km N42.4/E143.1 181.87 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191106004137.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E130.1 258.31 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191105163844.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E130.1 287.33 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191105163844.html
最終:第4報 茨城県南部 震度2 M3.5 80km N36.3/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191105072813.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 80km N36.3/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191105072813.html
最終:第6報 南大東島近海 震度1 M3.9 10km N25.9/E129.9 239.01 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103212956.html
予報:第1報 南大東島近海 震度1 M3.9 10km N25.9/E129.9 289.51 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103212956.html
最終:第8報 福島県沖 震度3 M4.6 40km N37.3/E141.8 0.36 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103140248.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.5 40km N37.3/E141.8 35.09 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103140248.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.3 30km N37.3/E141.8 45.78 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103140248.html
最終:第5報 関東東方沖 震度2 M5.1 10km N36.4/E142.7 8.01 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103104710.html
予報:第1報 関東東方沖 震度2 M4.6 10km N36.4/E142.6 42.21 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103104710.html
最終:第3報 関東東方沖 震度2 M4.6 10km N36.4/E142.6 17.79 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103103758.html
予報:第1報 関東東方沖 震度2 M4.5 10km N36.4/E142.6 26.91 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103103758.html
最終:第3報 岩手県沖 震度1 M3.4 30km N39.4/E142.8 34.21 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103061906.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 10km N39.4/E142.8 33.55 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103061906.html
最終:第2報 台湾付近 震度1 M4.1 40km N24.3/E122.0 447.0 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191103042652.html
htttp://twitter.com/clbot_eew