予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.5 20km N24.2/E123.6 459.1 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191201025948.html
最終:第6報 宮古島近海 震度3 M4.1 10km N24.9/E124.8 414.84 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129235729.html
予報↑:第4報 宮古島近海 震度3 M4.2 10km N24.9/E124.7 438.23 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129235729.html
予報:第2報 宮古島近海 震度3 M4.1 10km N24.9/E124.7 440.33 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129235729.html
速報:第1報 宮古島近海 震度3 M4.1 10km N24.9/E124.7 440.98 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129235729.html
予報↓:第3報 宮古島近海 震度2 M4.2 10km N25.0/E124.8 435.57 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129235729.html
最終:第11報 三陸沖 震度3 M5.6 10km N39.1/E143.1 39.78 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129130146.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度3 M5.2 20km N39.1/E143.1 102.09 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129130146.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.7 20km N39.2/E143.0 107.69 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191129130146.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 30km N25.7/E126.6 283.81 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128173238.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 20km N25.7/E126.6 285.12 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128173238.html
最終:第8報 釧路沖 震度3 M4.9 50km N42.8/E145.3 161.04 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128164123.html
予報:第1報 釧路沖 震度3 M4.8 60km N42.8/E145.3 211.15 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128164123.html
最終:第3報 千葉県東方沖 震度2 M4.1 10km N35.2/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128163735.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M4.1 10km N35.2/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128163735.html
最終:第5報 三重県南東沖 不明 M4.1 370km N33.2/E138.0 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128052522.html
予報:第1報 東海道南方沖 不明 M3.6 400km N33.0/E138.0 24.3 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191128052522.html
最終:第6報 瀬戸内海中部 震度4 M4.4 10km N34.1/E133.1 85.01 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191126150916.html
予報:第1報 瀬戸内海中部 震度4 M4.4 20km N34.0/E133.1 90.35 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191126150916.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.4 40km N36.2/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2019/11/ND20191125122209.html
htttp://twitter.com/clbot_eew