最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 46.88 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191231020346.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.3/E142.6 48.5 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191231020346.html
最終:第7報 三重県南東沖 不明 M3.7 420km N33.6/E137.1 2.86 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230233744.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M3.6 350km N34.0/E137.3 14.48 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230233744.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.0 40km N38.5/E142.2 44.82 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230133236.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 30km N38.4/E142.3 68.12 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191230133236.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.2/E142.5 85.57 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191229095215.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.6 10km N40.2/E142.6 101.45 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191229095215.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M4.0 40km N37.6/E141.9 13.39 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228212450.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 20km N37.6/E141.9 47.25 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228212450.html
最終:第7報 西表島付近 震度3 M4.5 20km N24.1/E123.8 443.74 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228084155.html
予報↓:第3報 西表島付近 震度3 M4.8 30km N24.1/E123.7 459.9 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228084155.html
予報:第1報 石垣島近海 震度4 M5.9 50km N23.6/E123.6 463.9 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191228084155.html
最終:第11報 三陸沖 震度2 M4.7 10km N37.9/E142.8 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191227141008.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.4 10km N38.0/E142.7 39.61 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191227141008.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E128.4 314.75 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191227104935.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.2/E128.4 347.63 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191227104935.html
最終:第5報 沖縄本島北西沖 震度2 M3.8 10km N28.0/E128.0 276.22 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191226201614.html
予報↑:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M3.8 10km N28.0/E128.0 281.09 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191226201614.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.0 320.85 http://eew.ggtea.jp/2019/12/ND20191226201614.html
htttp://twitter.com/clbot_eew