最終:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.0 10km N26.5/E127.7 315.28 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116184249.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M3.8 10km N26.5/E127.7 360.57 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116184249.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 10km N26.5/E127.7 330.22 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116183617.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度3 M4.3 10km N26.6/E127.8 330.33 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116183617.html
最終:第4報 釧路沖 震度1 M3.0 50km N43.0/E145.4 146.43 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
予報↓:第2報 釧路沖 震度1 M3.1 50km N43.0/E145.4 148.46 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M3.6 50km N42.8/E145.7 145.24 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200116043612.html
最終:第7報 釧路沖 震度3 M4.7 90km N42.9/E145.1 146.35 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115203149.html
予報:第1報 釧路沖 震度3 M4.9 100km N42.8/E145.2 150.4 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115203149.html
最終↑:第4報 福島県沖 震度2 M3.6 40km N37.7/E141.9 16.58 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115195032.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 20km N37.7/E141.9 25.65 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115195032.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.4 50km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115081904.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.4/E140.7 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200115081904.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M3.3 80km N40.8/E141.5 89.35 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114221955.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.5 90km N40.8/E141.5 117.15 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114221955.html
最終:第7報 茨城県沖 震度3 M4.7 40km N36.1/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114132559.html
予報:第1報 茨城県沖 震度3 M4.7 40km N36.1/E140.9 1.92 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114132559.html
最終:第9報 茨城県南部 震度4 M4.6 40km N36.1/E139.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114045357.html
予報↑:第4報 茨城県南部 震度4 M4.6 40km N36.1/E139.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114045357.html
予報↓:第3報 茨城県南部 震度3 M4.6 50km N36.1/E139.9 http://eew.ggtea.jp/2020/01/ND20200114045357.html
htttp://twitter.com/clbot_eew