最終:第2報 福島県沖 震度2 M4.2 40km N36.7/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205063519.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.1 40km N36.7/E141.9 6.62 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200205063519.html
最終:第3報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 173.88 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200204045412.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.9/E145.5 176.06 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200204045412.html
最終:第3報 青森県東方沖 震度2 M3.6 10km N40.7/E142.7 101.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 110.89 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.6 10km N40.8/E142.9 116.26 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203161018.html
最終:第6報 青森県西方沖 不明 M3.6 250km N41.1/E138.7 13.73 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203025725.html
予報:第1報 青森県西方沖 不明 M3.6 250km N41.1/E138.7 63.69 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200203025725.html
最終:第7報 山梨県東部・富士五湖 不明 M3.9 190km N35.5/E138.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200202152833.html
予報:第1報 山梨県東部・富士五湖 不明 M3.6 190km N35.5/E138.9 19.99 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200202152833.html
最終:第3報 福島県沖 震度1 M3.4 50km N37.2/E141.7 9.36 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201221055.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 60km N37.2/E141.7 37.47 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201221055.html
最終:第7報 根室半島南東沖 震度2 M4.3 50km N43.0/E145.9 151.28 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201172152.html
予報↓:第4報 根室半島南東沖 震度2 M4.8 10km N42.8/E146.5 148.75 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201172152.html
予報↑:第3報 根室半島南東沖 震度3 M5.4 10km N42.8/E146.5 149.88 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201172152.html
予報:第1報 根室半島南東沖 震度2 M4.4 60km N43.0/E146.1 157.63 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201172152.html
最終:第15報 茨城県南部 震度4 M5.5 60km N36.0/E140.1 東京到達予測(震度3~震度4):到達済 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201020757.html
警報↓:第6報 茨城県南部 震度4 M5.2 30km N36.0/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201020757.html
警報↑:第5報 茨城県南部 震度5弱 M5.2 10km N36.0/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200201020757.html
htttp://twitter.com/clbot_eew