最終:第6報 茨城県南部 震度3 M4.1 40km N36.0/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200217124057.html
予報↑:第2報 茨城県南部 震度3 M4.1 40km N36.0/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200217124057.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 40km N36.0/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200217124057.html
最終:第4報 種子島近海 震度1 M3.6 120km N30.8/E130.4 171.07 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200217054738.html
予報:第1報 種子島近海 震度1 M3.5 120km N30.8/E130.4 173.67 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200217054738.html
最終:第2報 三陸沖 不明 M3.9 10km N40.8/E145.4 117.64 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200216035259.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.8 10km N40.8/E145.4 122.11 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200216035259.html
最終:第3報 台湾付近 震度2 M4.8 10km N24.3/E122.3 428.68 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215200032.html
予報:第1報 台湾付近 震度2 M4.6 10km N24.3/E122.3 430.88 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215200032.html
最終:第13報 三重県南東沖 不明 M3.7 390km N33.2/E136.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215150914.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M3.7 390km N33.1/E136.9 46.49 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215150914.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度1 M3.6 10km N28.1/E128.2 286.28 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215130558.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.2 306.39 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200215130558.html
最終:第4報 青森県三八上北地方 震度3 M1.0 10km N40.5/E141.5 97.87 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193648.html
速報:第1報 青森県三八上北地方 震度3 M1.0 10km N40.5/E141.5 132.81 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193648.html
最終:第23報 択捉島南東沖 震度4 M7.1 130km N44.7/E148.7 177.14 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↑:第18報 択捉島南東沖 震度4 M6.9 130km N44.7/E148.7 216.73 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↑:第5報 択捉島南東沖 震度3 M6.0 100km N44.7/E148.5 232.93 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報↓:第4報 千島列島 震度2 M6.8 40km N45.2/E150.7 250.69 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
予報:第2報 択捉島南東沖 震度3 M6.6 10km N44.7/E148.5 235.43 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200213193432.html
htttp://twitter.com/clbot_eew