予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 20km N37.4/E142.1 33.43 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200226025905.html
最終:第3報 三陸沖 震度1 M4.4 10km N39.4/E143.5 83.58 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200225153949.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M4.3 10km N39.4/E143.5 102.11 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200225153949.html
最終:第3報 和歌山県南方沖 震度1 M3.5 10km N32.7/E136.2 20.05 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224193245.html
予報:第1報 和歌山県南方沖 震度1 M3.5 10km N32.6/E136.2 48.47 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224193245.html
最終:第3報 岩手県沖 震度1 M3.5 30km N39.3/E142.6 64.9 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224072942.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.5 40km N39.3/E142.6 93.71 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224072942.html
最終:第5報 房総半島南方沖 震度2 M4.3 70km N33.9/E140.5 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224022930.html
予報↑:第2報 房総半島南方沖 震度2 M4.1 70km N33.9/E140.5 1.52 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224022930.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.8 70km N33.8/E140.6 4.74 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200224022930.html
最終:第3報 茨城県沖 震度2 M3.5 20km N36.6/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223211301.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 30km N36.6/E141.1 17.03 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223211301.html
最終:第2報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 50km N33.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223190348.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.2 50km N33.8/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223190348.html
最終:第4報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N39.4/E143.8 71.27 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
予報↑:第3報 三陸沖 震度1 M3.9 10km N39.4/E143.8 75.2 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
予報:第1報 三陸沖 不明 M3.5 10km N39.4/E143.8 98.47 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200223054221.html
最終:第3報 遠州灘 震度2 M4.3 10km N34.1/E138.1 10.94 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222204731.html
予報:第1報 遠州灘 震度2 M4.3 10km N34.1/E138.1 36.23 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222204731.html
最終:第3報 岩手県沖 震度2 M3.5 50km N40.4/E142.2 89.87 http://eew.ggtea.jp/2020/02/ND20200222073810.html
htttp://twitter.com/clbot_eew