予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.5 10km N31.1/E129.3 224.87 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200306155956.html
最終:第6報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.8/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
速報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M3.9 10km N35.6/E140.9 0.37 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
予報:第2報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.7/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
最終:第3報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 10km N35.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304162550.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 10km N35.7/E141.0 1.93 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304162550.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.9 256.03 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304071749.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.9 272.41 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304071749.html
最終:第9報 種子島近海 震度3 M4.7 10km N30.1/E131.0 187.21 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303183116.html
予報:第2報 種子島近海 震度3 M4.6 10km N30.4/E131.3 229.85 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303183116.html
速報:第1報 種子島近海 震度3 M4.0 10km N30.4/E131.1 237.48 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303183116.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.0/E142.6 125.26 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303122033.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.0/E142.6 142.25 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303122033.html
最終:第8報 釧路支庁中南部 震度3 M4.4 10km N43.3/E143.9 178.81 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303074322.html
予報:第4報 釧路支庁中南部 震度3 M4.4 10km N43.3/E143.9 184.93 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303074322.html
速報↑:第2報 釧路支庁中南部 震度3 M4.7 10km N43.3/E144.0 186.94 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303074322.html
速報:第1報 釧路支庁中南部 不明 M4.7 10km N43.3/E144.1 186.82 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303074322.html
最終:第8報 紀伊水道 震度3 M3.9 10km N34.2/E135.1 80.32 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303032858.html
予報:第4報 大阪府南部 震度3 M4.0 10km N34.3/E135.3 97.08 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303032858.html
速報↑:第3報 紀伊水道 震度3 M3.9 10km N34.2/E135.1 103.73 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200303032858.html
htttp://twitter.com/clbot_eew