最終:第6報 豊後水道 震度3 M5.0 60km N33.3/E132.0 135.04 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200309042856.html
予報:第1報 豊後水道 震度3 M4.4 60km N33.3/E132.0 162.37 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200309042856.html
最終:第6報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.8/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200308011849.html
予報↑:第2報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 20km N35.7/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200308011849.html
速報:第1報 千葉県東方沖 震度2 M3.7 10km N35.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200308011849.html
最終:第3報 茨城県南部 震度2 M3.5 50km N36.0/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200307205702.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.5 50km N36.0/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200307205702.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N26.4/E128.1 308.61 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200307041534.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M3.5 20km N26.4/E128.1 328.36 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200307041534.html
最終:第5報 釧路沖 震度2 M3.7 50km N42.8/E144.8 161.54 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200306235515.html
予報:第1報 釧路沖 震度2 M3.6 40km N42.7/E144.8 200.05 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200306235515.html
最終:第5報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.7 10km N31.1/E129.2 208.41 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200306155956.html
予報:第1報 薩摩半島西方沖 震度1 M3.5 10km N31.1/E129.3 224.87 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200306155956.html
最終:第6報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.8/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
速報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M3.9 10km N35.6/E140.9 0.37 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
予報:第2報 千葉県東方沖 震度3 M3.8 10km N35.7/E140.8 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200305093935.html
最終:第3報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 10km N35.7/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304162550.html
予報:第1報 千葉県東方沖 震度3 M4.1 10km N35.7/E141.0 1.93 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304162550.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.9 256.03 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304071749.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.6/E129.9 272.41 http://eew.ggtea.jp/2020/03/ND20200304071749.html
htttp://twitter.com/clbot_eew