予報:第1報 浦河沖 震度2 M4.0 80km N42.0/E142.3 152.31 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410192308.html
最終:第10報 八丈島東方沖 震度2 M4.4 30km N33.1/E140.3 24.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↓:第6報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 10km N33.3/E140.3 43.96 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↑:第5報 八丈島東方沖 震度3 M5.1 10km N33.2/E140.4 48.56 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報↓:第4報 八丈島東方沖 震度2 M4.5 10km N33.3/E140.3 47.21 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
予報:第3報 八丈島東方沖 震度3 M5.0 10km N33.3/E140.3 48.11 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
速報:第1報 八丈島近海 震度3 M4.3 10km N33.0/E139.9 66.18 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410082019.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.5/E141.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.3 60km N36.5/E141.0 15.28 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 60km N36.5/E141.0 20.52 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200410004603.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.4/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200409121240.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.4/E141.1 7.97 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200409121240.html
最終:第4報 東海道南方沖 震度1 M3.9 10km N33.7/E138.5 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408234848.html
予報:第1報 東海道南方沖 震度1 M3.7 10km N33.6/E138.5 29.59 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408234848.html
最終:第4報 福島県中通り 震度2 M3.5 100km N37.6/E140.6 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408213224.html
予報:第1報 福島県中通り 震度2 M3.6 90km N37.6/E140.5 26.93 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408213224.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 110km N26.6/E126.7 321.84 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408145606.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.3 110km N26.6/E126.7 353.08 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408145606.html
最終:第9報 台湾付近 震度2 M4.4 90km N24.3/E122.0 457.93 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408090749.html
速報:第1報 台湾付近 震度2 M4.6 10km N24.4/E122.2 468.48 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200408090749.html
htttp://twitter.com/clbot_eew