予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.6 10km N39.5/E143.0 93.35 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420184250.html
最終:第4報 青森県東方沖 震度2 M3.6 10km N40.7/E142.7 102.08 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420180223.html
予報↑:第2報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N40.7/E142.7 114.34 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420180223.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度1 M3.8 10km N40.7/E143.1 124.58 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420180223.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.9 30km N38.8/E142.2 45.4 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420104944.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 50km N38.8/E142.2 85.17 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420104944.html
最終:第14報 宮城県沖 震度5弱 M6.3 40km N38.9/E142.2 2.25 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
警報↑:第7報 宮城県沖 震度5弱 M6.1 40km N38.9/E142.2 61.95 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
警報↓:第3報 宮城県沖 震度4 M6.2 50km N38.9/E142.1 67.05 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
警報↓:第5報 宮城県沖 震度4 M6.2 50km N38.9/E142.2 66.03 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
警報↑:第4報 宮城県沖 震度5弱 M6.4 50km N38.9/E142.2 67.0 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
警報↑:第2報 宮城県沖 震度5弱 M6.2 40km N38.9/E142.0 67.63 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
予報:第1報 宮城県沖 震度4 M6.0 30km N38.9/E142.1 69.58 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200420053912.html
最終:第27報 小笠原諸島西方沖 不明 M7.2 440km N27.3/E140.5 11.96 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第26報 小笠原諸島西方沖 不明 M7.2 440km N27.3/E140.5 14.89 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第25報 小笠原諸島西方沖 震度4 M7.2 440km N27.3/E140.5 34.87 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第24報 小笠原諸島西方沖 不明 M7.2 440km N27.3/E140.5 36.93 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第22報 小笠原諸島西方沖 震度4 M7.1 440km N27.3/E140.5 72.77 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↓:第21報 小笠原諸島西方沖 不明 M7.1 440km N27.3/E140.5 73.96 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
予報↑:第20報 小笠原諸島西方沖 震度4 M6.8 440km N27.3/E140.5 93.11 http://eew.ggtea.jp/2020/04/ND20200418172637.html
htttp://twitter.com/clbot_eew