予報:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.1 10km N27.3/E128.4 320.77 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523043315.html
速報↑:第3報 沖縄本島近海 震度3 M4.2 10km N27.5/E128.4 318.09 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523043315.html
速報:第1報 沖縄本島近海 不明 M1.0 10km N27.4/E128.6 322.23 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200523043315.html
最終:第8報 沖縄本島近海 震度3 M4.4 40km N27.4/E128.6 297.9 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522201153.html
予報↓:第4報 沖縄本島近海 震度3 M4.9 50km N27.4/E128.7 328.36 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522201153.html
予報:第3報 沖縄本島近海 震度4 M4.5 10km N27.4/E128.7 332.88 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522201153.html
速報↑:第2報 沖縄本島近海 震度4 M4.7 10km N27.4/E128.8 332.39 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522201153.html
速報:第1報 沖縄本島近海 不明 M1.0 10km N27.4/E128.6 344.86 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522201153.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 247.56 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
予報↑:第4報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 278.26 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.6/E129.7 282.02 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200522152234.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.8 30km N37.4/E142.0 5.13 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200521165748.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.5 10km N37.4/E142.1 23.85 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200521165748.html
最終↑:第2報 福島県沖 震度2 M3.8 40km N37.4/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520213150.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 40km N37.4/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520213150.html
最終:第4報 八丈島東方沖 震度1 M4.4 30km N32.8/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520204547.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M4.3 30km N32.8/E141.3 27.64 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520204547.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度1 M4.0 10km N27.5/E130.7 177.66 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520005255.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M4.0 10km N27.5/E130.7 219.06 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200520005255.html
最終:第4報 奄美大島近海 震度3 M4.5 40km N28.0/E129.5 245.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200519184557.html
htttp://twitter.com/clbot_eew