予報:第1報 十勝支庁南部 震度3 M4.2 10km N42.6/E143.4 181.92 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
予報↓:第4報 十勝沖 震度3 M5.1 40km N42.4/E143.8 174.73 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
予報↑:第3報 十勝沖 震度4 M5.1 40km N42.5/E143.8 178.32 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200531031403.html
最終:第11報 岐阜県飛騨地方 震度4 M5.2 10km N36.3/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529190520.html
予報↑:第4報 岐阜県飛騨地方 震度4 M4.9 10km N36.3/E137.6 31.27 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529190520.html
予報↓:第3報 岐阜県飛騨地方 震度3 M4.4 10km N36.3/E137.6 32.47 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529190520.html
予報↑:第2報 岐阜県飛騨地方 震度4 M4.6 10km N36.3/E137.6 33.55 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529190520.html
予報:第1報 岐阜県飛騨地方 震度3 M3.5 10km N36.3/E137.6 34.15 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529190520.html
最終:第5報 十勝支庁中部 震度2 M4.2 100km N43.1/E143.3 156.28 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529084306.html
予報:第1報 十勝支庁中部 震度2 M4.3 100km N43.0/E143.3 192.75 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529084306.html
最終:第2報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.6 10km N26.9/E126.2 318.31 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529050135.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度1 M3.6 10km N26.9/E126.2 319.24 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529050135.html
最終:第3報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.6/E142.0 44.09 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529024619.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.5 50km N38.6/E142.0 60.44 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200529024619.html
最終:第4報 宮古島近海 震度1 M3.3 50km N24.8/E125.4 390.82 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
予報↓:第3報 宮古島近海 震度1 M3.3 50km N24.8/E125.4 395.89 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
予報:第1報 宮古島近海 震度2 M3.5 50km N24.8/E125.4 409.39 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528221748.html
最終:第5報 茨城県沖 震度3 M4.5 40km N36.6/E141.1 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 40km N36.6/E141.1 5.6 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
予報↑:第3報 茨城県沖 震度3 M4.5 50km N36.6/E141.1 5.2 http://eew.ggtea.jp/2020/05/ND20200528212951.html
htttp://twitter.com/clbot_eew