予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.6 30km N39.1/E142.4 70.37 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603211956.html
予報:第1報 宮崎県北部山沿い 震度3 M4.2 10km N32.8/E131.4 166.17 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603063233.html
最終:第4報 宮崎県北部山沿い 震度3 M4.2 10km N32.8/E131.4 165.09 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603063233.html
最終:第3報 岩手県沖 震度1 M3.7 10km N39.9/E142.8 81.32 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603021407.html
予報:第1報 岩手県沖 震度1 M3.6 20km N39.9/E142.9 82.22 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603021407.html
最終:第4報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.6 10km N26.9/E126.3 337.21 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
予報:第1報 沖縄本島北西沖 震度1 M4.1 20km N26.9/E126.3 358.93 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
予報↑:第2報 沖縄本島北西沖 震度2 M4.5 20km N26.9/E126.3 358.93 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603010309.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M5.4 10km N37.5/E144.9 28.8 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M4.8 40km N37.6/E144.5 30.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
予報↑:第2報 福島県沖 震度2 M5.1 40km N37.6/E144.5 30.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200603004123.html
最終:第7報 千葉県北西部 震度3 M3.7 10km N35.6/E140.1 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
速報↑:第2報 東京湾 震度3 M3.7 10km N35.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
速報:第1報 東京湾 不明 M3.7 10km N35.6/E140.0 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
予報:第3報 千葉県北西部 震度3 M3.6 10km N35.6/E140.2 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602154120.html
予報:第1報 大隅半島東方沖 震度1 M3.5 30km N31.0/E131.4 151.02 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602044330.html
最終:第5報 大隅半島東方沖 震度1 M3.6 40km N31.0/E131.5 145.95 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200602044330.html
最終:第5報 日向灘 震度2 M3.9 20km N32.0/E132.2 135.74 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
予報↑:第2報 日向灘 震度2 M3.8 20km N32.0/E132.1 164.19 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
予報:第1報 日向灘 震度1 M3.5 10km N32.0/E132.1 163.32 http://eew.ggtea.jp/2020/06/ND20200601204546.html
htttp://twitter.com/clbot_eew