最終:第3報 西表島付近 震度2 M3.6 10km N24.4/E123.6 5656.16 http://eew.ggtea.jp/2017/09/ND20170901191946.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.5 10km N24.4/E123.6 5680.75 http://eew.ggtea.jp/2017/09/ND20170901191946.html
最終:第9報 奄美大島近海 震度3 M4.8 20km N28.5/E130.1 5461.95 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831070909.html
予報:第5報 奄美大島北東沖 震度3 M5.4 10km N28.5/E130.6 5491.01 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831070909.html
速報↑:第2報 奄美大島北東沖 震度3 M5.3 10km N28.5/E130.7 5494.32 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831070909.html
速報:第1報 奄美大島北東沖 震度2 M4.9 10km N28.6/E130.7 5492.87 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831070909.html
最終:第2報 西表島付近 震度2 M3.5 20km N24.2/E123.8 5659.54 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831040141.html
予報:第1報 西表島付近 震度2 M3.5 20km N24.2/E123.8 5661.63 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170831040141.html
最終:第3報 茨城県沖 震度1 M3.4 10km N36.8/E141.5 5201.67 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170830154603.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N36.8/E141.6 5229.84 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170830154603.html
最終:第4報 五島列島近海 震度2 M3.9 10km N32.5/E129.2 5421.46 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170829142701.html
予報:第1報 五島列島近海 震度2 M3.8 10km N32.5/E129.2 5443.1 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170829142701.html
最終:第6報 八丈島東方沖 震度2 M4.0 130km N33.0/E140.2 5192.65 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170828181238.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度2 M4.1 130km N33.0/E140.2 5257.69 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170828181238.html
最終:第2報 石垣島近海 震度2 M3.5 10km N24.4/E124.0 5652.82 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170828111854.html
予報:第1報 石垣島近海 震度2 M3.5 10km N24.4/E124.0 5664.08 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170828111854.html
最終:第7報 福島県浜通り 震度3 M3.7 10km N37.1/E140.8 5235.12 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170827205909.html
速報:第1報 福島県浜通り 震度3 M3.6 10km N37.1/E140.8 5262.69 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170827205909.html
予報:第2報 福島県浜通り 震度3 M3.7 10km N37.1/E140.8 5260.46 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170827205909.html
最終:第3報 日高支庁東部 震度2 M3.5 50km N42.3/E143.0 5370.81 http://eew.ggtea.jp/2017/08/ND20170827152009.html
htttp://twitter.com/clbot_eew