最終:第3報 福島県沖 震度2 M3.5 60km N37.1/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116175900.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 60km N37.1/E141.3 25.8 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116175900.html
最終:第4報 福島県沖 震度2 M3.6 10km N37.1/E141.4 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116154009.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.5 10km N37.1/E141.4 12.3 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116154009.html
最終:第5報 九州地方南東沖 震度1 M4.4 10km N30.6/E132.2 139.21 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116054156.html
予報:第1報 九州地方南東沖 不明 M3.7 10km N30.3/E132.4 169.91 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116054156.html
予報↑:第2報 九州地方南東沖 震度1 M4.1 10km N30.6/E132.2 172.7 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180116054156.html
最終:第6報 浦河沖 震度3 M4.6 40km N41.8/E143.1 125.87 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114180739.html
予報↑:第4報 日高支庁東部 震度3 M4.4 30km N42.1/E143.0 171.63 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114180739.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M4.1 10km N41.9/E143.0 167.29 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114180739.html
最終:第5報 奄美大島近海 震度2 M4.5 10km N26.6/E130.3 236.89 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114114541.html
予報↑:第4報 奄美大島近海 震度2 M4.5 10km N26.6/E130.3 245.36 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114114541.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M4.3 10km N26.7/E130.3 269.62 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180114114541.html
最終:第2報 九州地方南東沖 震度1 M3.7 10km N30.7/E132.2 157.95 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180113131328.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M3.7 10km N30.7/E132.2 158.21 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180113131328.html
最終:第4報 宮城県沖 震度2 M3.5 60km N38.7/E141.7 34.59 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180113085629.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M3.8 70km N38.7/E141.7 75.51 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180113085629.html
予報:第1報 九州地方南東沖 震度1 M4.3 10km N30.6/E132.1 117.87 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180112185123.html
最終:第2報 九州地方南東沖 震度1 M4.3 10km N30.6/E132.1 117.37 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180112185123.html
最終:第4報 宮城県北部 震度2 M3.4 70km N38.7/E141.5 34.18 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180112015530.html
htttp://twitter.com/clbot_eew