最終:第4報 三陸沖 震度2 M4.8 10km N39.6/E144.0 24.1 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129052152.html
予報:第1報 三陸沖 震度2 M4.5 10km N39.6/E144.0 31.67 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180129052152.html
最終:第2報 日本海中部 震度1 M3.8 10km N39.2/E138.2 37.23 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180128055950.html
予報:第1報 日本海中部 震度1 M3.8 10km N39.2/E138.2 43.11 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180128055950.html
最終:第8報 岩手県沖 震度3 M4.4 20km N40.1/E142.5 75.28 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180128044338.html
予報↑:第2報 岩手県沖 震度3 M4.6 30km N40.1/E142.5 90.0 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180128044338.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M4.1 30km N40.1/E142.6 90.5 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180128044338.html
最終↑:第5報 東海道南方沖 震度2 M4.2 10km N33.6/E138.6 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127150034.html
予報:第1報 東海道南方沖 震度1 M3.5 10km N33.7/E138.6 25.36 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127150034.html
最終:第2報 八丈島東方沖 震度1 M3.6 120km N32.7/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127052500.html
予報:第1報 八丈島東方沖 震度1 M3.6 120km N32.7/E140.4 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127052500.html
最終:第5報 宮城県沖 震度3 M4.3 60km N38.2/E141.7 23.15 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127031109.html
予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.1 70km N38.2/E141.6 27.81 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180127031109.html
最終:第3報 奄美大島近海 震度1 M3.8 10km N26.8/E130.1 246.5 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180126020101.html
予報:第1報 奄美大島近海 震度1 M3.8 10km N26.8/E130.1 266.44 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180126020101.html
最終:第6報 青森県東方沖 震度2 M3.5 10km N41.0/E142.4 80.36 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180125223508.html
予報:第1報 青森県東方沖 震度2 M3.7 10km N41.1/E142.7 122.52 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180125223508.html
最終:第5報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N36.7/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180125182606.html
予報↓:第4報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N36.7/E141.3 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180125182606.html
予報:第1報 茨城県沖 震度2 M3.5 40km N36.7/E141.2 27.54 http://eew.ggtea.jp/2018/01/ND20180125182606.html
htttp://twitter.com/clbot_eew