予報:第1報 奄美大島北西沖 震度1 M3.5 10km N28.1/E128.1 272.25 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180209212801.html
最終↓:第4報 奄美大島北西沖 震度1 M3.9 10km N28.1/E128.1 270.17 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180209211539.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.0 10km N28.1/E128.1 273.59 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180209211539.html
最終:第9報 三重県南部 不明 M4.2 410km N34.1/E136.2 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180209182351.html
予報:第1報 奈良県 不明 M4.1 390km N34.2/E136.1 46.03 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180209182351.html
最終:第6報 埼玉県北部 震度3 M4.2 50km N36.0/E139.3 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208233429.html
予報↑:第4報 埼玉県北部 震度3 M4.2 50km N36.0/E139.3 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208233429.html
予報:第1報 埼玉県北部 震度2 M3.7 70km N36.1/E139.4 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208233429.html
最終:第4報 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 10km N28.1/E128.0 273.48 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208170613.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M4.1 10km N28.1/E128.0 301.32 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208170613.html
最終:第4報 十勝沖 震度2 M4.9 10km N41.4/E144.4 79.11 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208023407.html
予報:第1報 十勝沖 震度1 M4.4 10km N41.4/E144.5 83.27 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208023407.html
予報↑:第2報 十勝沖 震度2 M4.5 10km N41.4/E144.5 82.48 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180208023407.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M4.1 10km N26.3/E129.6 249.42 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207161153.html
予報↓:第4報 沖縄本島近海 震度1 M4.1 10km N26.3/E129.6 259.64 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207161153.html
予報↑:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.3/E129.6 279.51 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207161153.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.3/E129.6 314.75 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207161153.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.3/E129.6 270.52 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207124413.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.6 10km N26.3/E129.6 288.42 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180207124413.html
最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.5 50km N36.6/E140.9 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180206225716.html
htttp://twitter.com/clbot_eew