予報:第1報 十勝支庁南部 震度2 M3.5 100km N42.4/E143.0 167.64 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180221181012.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M3.6 40km N37.1/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180221172123.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.6 40km N37.1/E141.6 24.27 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180221172123.html
最終:第5報 三重県南東沖 震度1 M3.4 10km N33.6/E137.0 50.26 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180220044346.html
速報:第1報 三重県南東沖 震度1 M3.6 10km N33.6/E137.1 66.29 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180220044346.html
予報:第2報 三重県南東沖 震度1 M3.4 10km N33.6/E137.0 68.95 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180220044346.html
最終:第3報 浦河沖 震度2 M3.5 60km N42.1/E142.6 125.49 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219134100.html
予報:第1報 浦河沖 震度2 M3.5 70km N42.1/E142.6 126.11 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219134100.html
最終:第5報 豊後水道 震度2 M3.5 30km N32.9/E132.2 130.16 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219033529.html
予報:第1報 豊後水道 震度2 M3.5 40km N32.9/E132.2 148.98 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219033529.html
最終:第8報 豊後水道 震度4 M4.8 40km N32.9/E132.2 138.08 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219033144.html
予報↑:第2報 豊後水道 震度4 M4.7 30km N32.9/E132.2 168.63 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219033144.html
予報:第1報 豊後水道 震度3 M4.3 10km N32.9/E132.2 170.48 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180219033144.html
最終:第5報 福島県中通り 震度3 M4.3 100km N37.1/E140.3 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180218190156.html
予報↑:第3報 福島県中通り 震度3 M4.4 110km N37.1/E140.2 13.31 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180218190156.html
予報:第1報 福島県中通り 震度2 M4.0 110km N37.1/E140.2 20.01 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180218190156.html
最終:第5報 宮城県沖 震度2 M4.1 40km N38.9/E142.5 31.08 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180217215537.html
予報:第1報 宮城県沖 震度1 M3.5 20km N38.8/E142.7 66.38 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180217215537.html
予報↑:第2報 宮城県沖 震度2 M3.7 40km N38.9/E142.5 68.58 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180217215537.html
最終:第2報 浦河沖 震度2 M3.6 60km N41.9/E142.4 103.43 http://eew.ggtea.jp/2018/02/ND20180217125019.html
htttp://twitter.com/clbot_eew