最終:第4報 茨城県沖 震度2 M3.6 10km N35.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
予報↑:第2報 茨城県沖 震度2 M3.6 10km N35.9/E141.6 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
予報:第1報 茨城県沖 震度1 M3.5 20km N35.9/E141.7 14.72 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919015450.html
最終:第6報 宮城県沖 震度3 M4.6 60km N38.5/E141.6 14.82 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919012158.html
予報:第1報 宮城県沖 震度3 M4.6 50km N38.5/E141.6 39.11 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180919012158.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.8 260.75 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918193542.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.7/E129.8 264.76 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918193542.html
最終:第6報 埼玉県南部 震度3 M4.2 80km N36.0/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918171123.html
予報↑:第2報 茨城県南部 震度3 M4.1 80km N36.1/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918171123.html
予報:第1報 茨城県南部 震度2 M3.8 80km N36.1/E139.8 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918171123.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.3 10km N26.7/E129.7 232.73 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918152615.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.6/E129.8 286.5 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918152615.html
最終:第6報 三重県南東沖 不明 M3.6 370km N33.5/E137.9 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918103430.html
予報:第1報 三重県南東沖 不明 M3.8 380km N33.4/E137.9 38.41 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918103430.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.5/E129.7 260.46 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918052512.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.5/E129.7 306.76 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918052512.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.4 10km N26.6/E129.6 240.92 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918041421.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.6 252.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180918041421.html
最終:第4報 沖縄本島近海 震度1 M3.7 10km N26.6/E129.6 250.12 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917172227.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.6 260.75 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180917172227.html
htttp://twitter.com/clbot_eew