予報↑:第7報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 30km N42.6/E142.0 167.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↓:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.7 30km N42.6/E142.0 169.71 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↑:第4報 胆振支庁中東部 震度4 M4.5 20km N42.6/E142.0 175.75 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↓:第3報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 20km N42.6/E142.0 177.86 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
予報↑:第2報 浦河沖 震度4 M5.0 30km N42.5/E142.0 176.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 10km N42.6/E142.1 183.84 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180930175410.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.8/E142.0 147.41 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180929182600.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.8/E142.0 181.57 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180929182600.html
最終:第5報 福島県沖 震度2 M4.3 60km N37.1/E141.2 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180928043234.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M4.4 40km N37.1/E141.5 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180928043234.html
最終:第3報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 217.09 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927204614.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.1 10km N26.7/E129.7 224.14 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927204614.html
最終:第5報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N39.1/E142.9 29.13 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927081902.html
予報:第1報 三陸沖 震度1 M3.5 10km N39.1/E143.0 86.96 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180927081902.html
最終:第6報 宮城県沖 震度2 M4.4 20km N38.7/E142.4 34.63 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報↓:第4報 宮城県沖 震度2 M4.4 20km N38.7/E142.4 57.69 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報↑:第3報 宮城県沖 震度3 M4.6 20km N38.7/E142.4 65.09 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
予報:第1報 宮城県沖 震度2 M4.3 30km N38.7/E142.4 72.52 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180925123030.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 40km N42.6/E142.0 135.88 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924181712.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.6/E142.0 147.41 http://eew.ggtea.jp/2018/09/ND20180924181712.html
htttp://twitter.com/clbot_eew