予報↑:第2報 愛知県東部 震度3 M4.4 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
予報:第1報 愛知県東部 震度2 M4.0 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度2 M4.4 10km N26.6/E129.6 253.32 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007001905.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度2 M4.2 10km N26.6/E129.6 295.98 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007001905.html
最終:第7報 福島県沖 震度2 M4.4 40km N37.3/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
予報↑:第5報 福島県沖 震度2 M4.2 40km N37.3/E141.9 14.7 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 50km N37.3/E142.0 42.92 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006161501.html
最終:第3報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 273.16 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006155503.html
予報:第1報 奄美大島北西沖 震度2 M3.9 10km N28.1/E128.0 295.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006155503.html
最終:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.2 30km N42.7/E142.0 106.17 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006131429.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.9 30km N42.7/E142.0 128.81 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181006131429.html
速報:第1報 関東甲信地方 震度5弱 M不明 10km N35.3/E140.2 14.51 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005135956.html
最終:第15報 胆振支庁中東部 震度5弱 M5.5 20km N42.6/E142.0 129.09 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
警報↑:第5報 胆振支庁中東部 震度5弱 M5.5 20km N42.6/E142.0 154.3 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
警報↓:第4報 胆振支庁中東部 震度4 M5.6 30km N42.6/E142.0 155.27 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
警報↑:第3報 胆振支庁中東部 震度5弱 M5.6 20km N42.6/E142.0 157.96 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
予報↑:第2報 胆振支庁中東部 震度3 M4.4 20km N42.6/E142.0 159.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 不明 M4.2 10km N42.6/E142.0 164.21 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005085853.html
最終:第6報 沖縄本島近海 震度2 M4.7 10km N26.7/E129.7 236.96 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181005074453.html
htttp://twitter.com/clbot_eew