最終:第5報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.3/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
予報↑:第4報 福島県沖 震度3 M4.9 10km N37.3/E141.8 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
予報:第1報 福島県沖 震度2 M3.8 50km N37.4/E141.4 42.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009045210.html
最終:第6報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 30km N42.6/E142.0 140.82 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009024520.html
予報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M3.6 10km N42.7/E142.0 190.64 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181009024520.html
最終:第5報 胆振支庁中東部 震度3 M4.5 30km N42.6/E142.0 143.52 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
予報:第2報 胆振支庁中東部 震度3 M4.5 30km N42.6/E142.0 180.42 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
速報:第1報 胆振支庁中東部 震度3 M4.3 10km N42.6/E142.1 184.71 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008215403.html
最終:第5報 沖縄本島近海 震度1 M3.9 10km N26.8/E129.8 229.39 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008190631.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.8 10km N26.8/E129.8 299.77 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008190631.html
最終:第4報 福島県沖 震度1 M3.8 10km N37.1/E141.9 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008173758.html
予報:第1報 福島県沖 震度1 M3.6 10km N37.1/E141.9 25.99 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008173758.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 262.99 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008124657.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.7/E129.7 279.26 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181008124657.html
最終:第4報 岩手県沖 震度2 M3.5 10km N40.2/E142.5 68.03 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007235146.html
予報:第1報 岩手県沖 震度2 M3.5 20km N40.2/E142.6 95.36 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007235146.html
最終:第2報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.9 211.2 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007205533.html
予報:第1報 沖縄本島近海 震度1 M3.5 10km N26.6/E129.9 216.19 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007205533.html
最終:第7報 愛知県東部 震度4 M4.9 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
予報↑:第5報 愛知県東部 震度4 M4.9 40km N35.0/E137.6 http://eew.ggtea.jp/2018/10/ND20181007101426.html
htttp://twitter.com/clbot_eew